Ehrentafel
Clubmeister, Hole in Ones und Platzrekorde
Clubmeister
Wir gratulieren sehr herzlich zu diesen tollen Leistungen!
Herren 2023
Julian Lobenwein
Damen 2023
Gunda Lainer
Jugend Burschen 2023
Florian Weber
Jugend Mädchen 2023
Emily Weißensteiner
Senioren 2023
Ewald Kölli
Seniorinnen 2023
Margareta Milkowski
Master Senioren 2023
Erich Hasler
Jahr | Herren | Damen | 2022 | Lorenz Habel | Gunda Lainer |
---|---|---|
2021 | Maximilian Popp | Gunda Lainer |
2020 | Julian Bachmann | Gunda Lainer |
2019 | Julian Bachmann | Emanuela Pendl |
2018 | Ewald Kölli | Andrea Stadler |
2017 | Sebastian Hörzer | Mag. Gunda Lainer |
2016 | Ewald Kölli | Martina Toller |
2015 | Ewald Kölli | Martina Toller |
2014 | Ewald Kölli | Christina Poppmeier |
2013 | Englebert Stranegger | Elisabeth Hainzl |
2012 | Ewald Kölli | Katharina Mauser |
2011 | Alexander Postl | Christine Wagner |
2010 | Manfred Purkathofer | Katharina Mauser |
2009 | David Egger | Renate Losch |
2008 | Manfred Purkarthofer | Renate Losch |
2007 | Manfred Purkathofer | Herta Brandl |
2006 | Manfred Purkarthofer | Brigitte Fruhmann |
2005 | C. Sauruck | B. Gressl |
2004 | C. Kohlbacher | A. Buchmesser |
2003 | O. Hertl | J. Schellnegger |
2002 | S. Stockinger | A. Buchmesser |
2001 | S. Stockinger | A. Buchmesser |
2000 | S. Stockinger | A. Buchmesser |
1999 | S. Stockinger | A. Buchmesser |
1998 | T. Zupan | D. Rosker |
1997 | M. Wiegele | D. Rosker |
1996 | M. Wiegele J. Lawatsch | B. Gressl A. Müller |
1995 | K. Kohlbacher E. Müller jun. | D. Rosker A. Müller |
1994 | M. Wiegele A. Müller | M. Wiegele M. Poppmeier |
1993 | C. Toscher | M. Müller |
1992 | F. Blümel | P. Friessnegg |
Jahr | Senioren | Seniorinnen | Master Senior | 2022 | Bernhard Wintersteller | Elisabeth Hainzl | Bernhard Wintersteller |
---|---|---|---|
2021 | Erich Hasler | Elisabeth Hainzl | Erwin Müller sen. |
2020 | Thomas Steger | Birgit Habenbacher | |
2019 | Ewald Kölli | Emanuela Pendl | |
2018 | Ewald Kölli | Eleonore Damisch | |
2017 | Günther Eckhard | Mag. Elisabeth Hainzl | |
2016 | Thomas Hoffmann | Elenore Deutsch | |
2015 | Erich Hasler | Margareta Milkowski | |
Jahr | Jugend | 2022 | Lorenz Habel |
---|---|
2021 | Florian Weber |
2020 | Tobias Angkawidjaja |
2019 | Julian Bachmann |
2018 | Julian Bachmann |
2017 | Sebastian Hörzer |
2016 | Julian Bachmann |
2015 | Julian Bachmann |
Ein Heimatclub ist eine Herzensangelegenheit!
Als Mitglied unseres Golfclubs genießen Sie zahlreiche Vorteile die jedes "Golferherz" höher schlagen lässt.
Hole in One
Das Golfzentrum Graz-Andritz gratuliert allen "Scharfschützen", die das Kunststück zuwege gebracht haben, ein Ass zu erzielen - vielleicht finden auch Sie sich bald auf unserer Ehrentafel wieder!
Saison 2023
Name | Datum | Loch | ||
---|---|---|---|---|
Johann Sudy | 16. März 2023 | Loch 1 | ||
Petra Panzenböck | 17. März 2023 | Loch 1 | ||
Robert Schadlbauer | 19. März 2023 | Loch 3 | ||
Eva Korbar | 03. Mai 2023 | Loch 8 | ||
Felix Schulz | 09. Mai 2023 | Loch 2 | ||
Valentin Rauch | 19. Mai 2023 | Loch 9 | ||
Rudolf Hofer | 22. Mai 2023 | Loch 9 | ||
Khanthong Hofer | 26. Mai 2023 | Loch 9 | ||
Alice Ruschitz | 24. Juni 2023 | Loch 8 | ||
Arnold Berger | 05. Juli 2023 | Loch 6 | ||
Dietlinde Kraemer | 06. Juli 2023 | Loch 3 | ||
Robert Herzig | 06. Juli 2023 | Loch 4 | ||
Katharina Mauser | 20. Juli 2023 | Loch 1 | ||
Gabriele Wintersteller | 08. September 2023 | Loch 6 | ||
Roland Elmer | 28. September 2023 | Loch 8 | ||
Constantin Ene | 30. September 2023 | Loch 2 | ||
Florian Weber | 08. Oktober 2023 | Loch 3 | ||
Thomas Ortmann | 21. Oktober 2023 | Loch 5 |
Saison 2022
Name | Datum | Loch | ||
---|---|---|---|---|
Philip Auer | 05. Februar 2022 | Loch 6 | ||
Andreas Kertz | 04. April 2022 | Loch 9 | ||
Tino Angkawidjaja | 20. April 2022 | Loch 8 | ||
Fabian Weber | 12. Mai 2022 | Loch 5 | ||
Jan Rauch | 12. Mai 2022 | Loch 3 | ||
Florian Weber | 30. Mai 2022 | Loch 9 | ||
Gerhard Minarik | 05. Juni 2022 | Loch 9 | ||
Lisa Tödtling | 05. Juni 2022 | Loch 7 | ||
Richard Totz | 13. Juni 2022 | Loch 1 | ||
Manfred Traffler | 10. Juli 2022 | Loch 3 | ||
Lorenz Habel | 12. Juli 2022 | Loch 5 | ||
Katharina Neges | 26. Juli 2022 | Loch 6 | ||
Emily Weißensteiner | 28. Juli 2022 | Loch 8 | ||
Sebastian Burgstaller | 30. Juli 2022 | Loch 1 | ||
Michael Gurdet | 12. August 2022 | Loch 3 | ||
Johann Nager | 24. August 2022 | Loch 3 | ||
Friedrich Moßhammer | 27. August 2022 | Loch 8 | ||
Kurt Schramek | 08. Oktober 2022 | Loch 9 |
Saison 2021
Name | Datum | Loch | ||
---|---|---|---|---|
Kurt Weiß | 21. Februar 2021 | Loch 8 | ||
Theodor Richter | 24. März 2021 | Loch 5 | ||
Gernot Stiegler | 04. August 2021 | Loch 1 | ||
Marcus Mohr | 17. August 2021 | Loch 4 | ||
Florian Weber | 25. August 2021 | Loch 9 | ||
Irmgard Buck | 28. August 2021 | Loch 4 | ||
Brigitte Knapp-Hochstrasser | 29. August 2021 | Loch 9 |
Saison 2020
Name | Datum | Loch | ||
---|---|---|---|---|
Gerhard Postl sen. | 07. Jänner 2020 | Loch 3 | ||
Eva Korbar | 20. Mai 2020 | Loch 3 | ||
Mag. Max Wintersteller | 23. Mai 2020 | Loch 8 | ||
Karl-Heinz Papst | 04. Juni 2020 | Loch 8 | ||
Gernot Wancura | 04. Juli 2020 | Loch 9 | ||
Dr. Claude Celotto | 08. Juli 2020 | Loch 7 | ||
Mag. Dr. Elena Eber | 16. Juli 2020 | Loch 9 | ||
Simon Austin | 10. August 2020 | Loch 4 | ||
DI Hubert Wetschnig | 15. August 2020 | Loch 3 | ||
Ewald Fauster | 20. August 2020 | Loch 9 | ||
Barbara Kompenhans | 14. Oktober 2020 | Loch 9 | ||
Mag. Rudolf Hofer | 11. November 2020 | Loch 8 | ||
Klavdija Weber | 23. Dezember 2020 | Loch 3 |
Name | Datum | Loch | ||
---|---|---|---|---|
Friederike Prassl | 19. April 2019 | |||
Hermann Rauscher | 29. April 2019 | Loch 9 | ||
Franz Paier | 13. Mai 2019 | Loch 2 | ||
DI Christian Huber | 18. Mai 2019 | Loch 1 | ||
Sebastian Hörzer | 21. Mai 2019 | Loch 1 | ||
Erik Rieder | 22. Mai 2019 | Loch 4 | ||
Mag. Claudia Minarik | 02. Juni 2019 | Loch 7 | ||
Christine Velkaverh | 07. Juni 2019 | Loch 1 | ||
Samuel Neumeyer | 22. Juli 2019 | Loch 9 | ||
Arian Ghaffari Tabrizi | 03. Aug. 2019 | Loch 3 | ||
Christian Kuster | 12. Aug. 2019 | Loch 7 | ||
Christian Kuster | 16. Aug. 2019 | Loch 1 | ||
Claudia Steinwidder | 24. Aug. 2019 | Loch 4 | ||
Katja Vampl | 11. Sept. 2019 | Loch 5 | ||
Elsbeth Grabner | 21. Sept 2019 | Loch 4 | ||
Eva Korbar | 23. Sept 2019 | Loch 1 | ||
Jana Prais | 04. Okt. 2019 | Loch 6 | ||
Mag. Ulrike Pansy | 12. Okt. 2019 | Loch 7 | ||
Maria Rothmann | 23. Okt. 2019 | Loch 1 | ||
Johann Helmut Auer | 27. Nov. 2019 | Loch 3 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Louis Breisach | 28. März 2018 | Loch 4 |
Jörg Pflüger | 30. März 2018 | Loch 8 |
Christian Kallich | 29. April 2018 | Loch 5 |
Mag. Elisabeth Hasenhüttl | 03. Juni 2018 | Loch 7 |
Vesna Varlaj | 12. Juni 2018 | Loch 6 |
Günter Anderhuber | 19. Juni 2018 | Loch 4 |
Karl-Heinz Papst | 30. Juni 2018 | Loch 9 |
Günter Gruber | 17. Juli 2018 | Loch 6 |
Gabriele Wintersteller | 17. Juli 2018 | Loch 3 |
Ernestine Kokolj | 28. Juli 2018 | Loch 1 |
Harald Horvath | 05. Aug. 2018 | Loch 2 |
Maria Rothmann | 04. Okt. 2018 | Loch 1 |
Christian Oswald | 01. Nov. 2018 | Loch 9 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Helmut Jannach | 12. März 2017 | Loch 4 |
Walter Rotschädl | 13. März 2017 | Loch 3 |
Ing. Manfred Traffler | 03. April 2017 | Loch 1 |
Sebastian Hörzer | 10. April 2017 | Loch 1 |
Margareta Milkowski | 14. April 2017 | Loch 8 |
Monika Dicker | 15. Mai 2017 | Loch 8 |
Hans Paier | 11. Juni 2017 | Loch 7 |
Edith Horvath-Zenz | 20. Juni 2017 | Loch 3 |
Roman Hollensteiner | 29. Juli 2017 | Loch 4 |
Marcus Stoimaier | 20. Aug. 2017 | Loch 5 |
DI Madritsch Christian | 25. Aug. 2017 | Loch 1 |
Renate Maitz | 29. Aug. 2017 | Loch 2 |
Gabriele Wintersteller | 31. Aug. 2017 | Loch 2 |
Deanna Heidegger | 28. Sept. 2017 | Loch 2 |
Franz Spörk | 10. Okt. 2017 | Loch 9 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Elisabeth Menzinger | 05. März 2016 | Loch 3 |
Josef Burg | 06. März 2016 | Loch 8 |
Ewald Kroboth | 19. März 2016 | Loch 6 |
Erik Rieder | 23. März 2016 | Loch 1 |
Erich Hasler | 23. März 2016 | Loch 5 |
Karl-Heinz Papst | 25. März 2016 | Loch 7 |
Ing. Manfred Traffler | 31. März 2016 | Loch 8 |
Julian Bachmann | 13. April 2016 | Loch 7 |
Doris Huber | 17. April 2016 | Loch 9 |
Mag. Rudolf Hofer | 29. April 2016 | Loch 7 |
Eva Korbar | 08. Mai 2016 | Loch 4 |
Walter Jeggle | 01. Juni 2016 | Loch 8 |
Johann-Heribert Losch | 03. Juni 2016 | Loch 3 |
Ilse Balodis | 17. Juni 2016 | Loch 1 |
Davide Monti | 29. Juni 2016 | Loch 5 |
Mag. Pharm. Gunda Lainer | 01. Juli 2016 | Loch 6 |
Alexander Postl | 13. Aug. 2016 | Loch 9 |
Paul Wintersteller | 16. Aug. 2016 | Loch 5 |
Edith Horvath-Zenz | 26. Aug. 2016 | Loch 8 |
Ingrid Hauer | 14. Sep. 2016 | Loch 2 |
Dr. Harald Huber | 14. Sep. 2016 | Loch 3 |
Ewald Kölli | 18. Sep. 2016 | Loch 6 |
Gertrud Rotschädl | 24. Sep. 2016 | Loch 8 |
Dr. Harald Huber | 10. Okt. 2016 | Loch 2 |
Alexander Baumgartner | 17. Okt. 2016 | Loch 6 |
Martin Omtvedt | 23. Okt. 2016 | Loch 9 |
Erich Hasler | 17. Nov. 2016 | Loch 1 |
Erich Hasler | 24. Nov. 2016 | Loch 9 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Mag. Gerhard Plattner | 14. März 2015 | Loch 9 |
Felix Horvath | 01. April 2015 | Loch 9 |
Erich Hasler | 07. April 2015 | Loch 5 |
Mag. Reingard Neubauer | 16. April 2015 | Loch 1 |
Claudia Steinwidder | 08. Mai 2015 | Loch 9 |
Erika Waldner | 08. Juni 2015 | Loch 1 |
Emanula Pendl | 25. Juni 2015 | Loch 7 |
Mag. Jürgen Jakopovic | 13. Juli 2015 | Loch 5 |
Ewald Kölli | 16. Aug. 2015 | Loch 3 |
Erich Hasler | 18. Aug. 2015 | Loch 6 |
Karin Mayer | 01. Sep. 2015 | Loch 3 |
Erich Hasler | 15. Sep. 2015 | Loch 1 |
Walter Rotschädl | 01. Sep. 2015 | Loch 6 |
Mag. Brigitte Kravanja | 05. Nov. 2015 | Loch 3 |
Emanuela Pendl | 15. Nov. 2015 | Loch 7 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Dolores Zweiner | 09. März 2014 | Loch 3 |
Johann Ritz | 30. März 2014 | Loch 1 |
Renate Baumgartner | 08. April 2014 | Loch 1 |
Frank Feirer | 18. Mai 2014 | Loch 3 |
Gerhard Plattner | 24. Mai 2014 | Loch 5 |
Miklos Werner | 29. Mai 2014 | Loch 1 |
Anna Katharina Lanz | 02. Juni 2014 | Loch 6 |
Margareta Milkowski | 08. Juni 2014 | Loch 2 |
Ing. Benno Mautner | 09. Juni 2014 | Loch 3 |
Günther Eckhard | 06. Juli 2014 | Loch 7 |
Mag. Anelie Stradner | 15. August 2014 | Loch 1 |
Michael Danilko | 18. August 2014 | Loch 5 |
Eva-Maria Schwarzbauer | 22. August 2014 | Loch 4 |
Erich Holzer | 22. August 2014 | Loch 9 |
Anton Laner | 08. September 2014 | Loch 8 |
Berta Wetl | 28. September 2014 | Loch 7 |
DI Hans Peter Steinbauer | 03. November 2014 | Loch 7 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Erika Waldner | 22. April 2013 | Loch 1 |
Michael Pommer | 29. April 2013 | Loch 1 |
Christian Oswald | 01. Mai 2013 | Loch 5 |
Stefan Pavesic | 16. Juni 2013 | Loch 4 |
Wolfgang Meister | 20. Juni 2013 | Loch 6 |
Matthias Kaltenegger | 26. Juni 2013 | Loch 3 |
Felix Hohenberg | 03. August 2013 | Loch 5 |
Wolfgang Toller | 18. August 2013 | Loch 7 |
Maximilian Kreiner | 05. September 2013 | Loch 4 |
Margareta Milkowski | 29. September 2013 | Loch 1 |
Manfred Putzi | 03. Oktober 2013 | Loch 8 |
Angela Niederl | 16. Oktober 2013 | Loch 7 |
Dieter Menzinger | 19. Oktober 2013 | Loch 9 |
Christian Oswald | 20. Oktober 2013 | Loch 7 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Manfred Putzi | 22.März 2012 | Loch 2 |
Anelie Stradner | 28.April 2012 | Loch 1 |
Werner Kauer | 29.April 2012 | Loch 8 |
Manfred Lobenwein | 13.Mai 2012 | Loch 3 |
Stefan Doberauer | 16.Mai 2012 | Loch 5 |
Stefan Doberauer | 21.Mai 2012 | Loch 6 |
Hans Jörg Zweiner | 28.Mai 2012 | Loch 3 |
Egon Rejc | 06.Juli 2012 | Loch 2 |
Michaela Egger | 09.Juli 2012 | Loch 4 |
Manfred Herzl | 10.Juli 2012 | Loch 3 |
Josef Hoffmann | 09.August 2012 | Loch 3 |
Hermine Winter | 24.August 2012 | Loch 1 |
Ernst Derler | 29.August 2012 | Loch 4 |
Heinz Milkowski | 21.Oktober 2012 | Loch 1 |
Brigitte Kravanja | 25.November 2012 | Loch 4 |
Johann Losch15. Mai 2001Loch 3Markus Hubmann26. September 1998Loch 3Mark Thompson01. Mai 1997Loch 8
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Günther Eckhard | 16.April 2011 | Loch 5 |
Katharina Mauser | 10. Mai 2011 | Loch 3 |
Daniela Sommer | 09.Juni 2011 | Loch 8 |
Erika Waldner | 20. Juni 2011 | Loch 3 |
Heide Neges | 27. Juni 2011 | Loch 7 |
Michael Minnich | 01. August 2011 | Loch 3 |
Ursula Sekoll | 27.August 2011 | Loch 3 |
Margareta Milkowski | 29.August 2011 | Loch 3 |
Michael Egger | 08. September | Loch 2 |
Gerti Schwab | 19. Oktober 2011 | Loch 8 |
Talal Al Effah | 19. März 2010 | Loch 1 |
Patrick Marolt | 27. März 2010 | Loch 9 |
David Egger | 07. April 2010 | Loch 6 |
Renate Losch | 16. April 2010 | Loch 3 |
Florian Ruprecht | 24. April 2010 | Loch 2 |
Wolfgang Müller | 25. April 2010 | Loch 1 |
Peter Fladerer | 29. April 2010 | Loch 4 |
Otto Reisch | 04. Mai 2010 | Loch 4 |
Werner Theussl | 23. Mai 2010 | Loch 3 |
Manfred Traffler | 10. Juni 2010 | Loch 9 |
Talal Al Effah | 02. Juli 2010 | Loch 1 |
David Egger | 07. Juli 2010 | Loch 9 |
Dagmar Ischka | 20. Juli 2010 | Loch 1 |
Michaela Egger | 01. August | Loch 2 |
Christoph Kueschnig | 23. August 2010 | Loch 5 |
Ingrid Hauer | 08. August 2010 | Loch 7 |
Christian Leban | 15. September 2010 | Loch 3 |
Kurt Otter | 01. April 2009 | Loch 6 |
Christof Fürschuss | 07. April 2009 | Loch 6 |
Renate Losch | 12. April 2009 | Loch 6 |
Horst Jauk | 05. Mai 2009 | Loch 3 |
Klaus Sever | 22. Mai 2009 | Loch 5 |
Karl Skribe | 07. Juni 2009 | Loch 6 |
Timur Jelinek | 17. Juni 2009 | Loch 2 |
Erich Halser | 30. Juli 2009 | Loch 5 |
Dieter Möstl | 01. August 2009 | Loch 1 |
Michael Fuchs | 05. August 2009 | Loch 5 |
Karl Griser | 21. August 2009 | Loch 5 |
Stephan Schmidt | 27. August 2009 | Loch 1 |
Renate Losch | 19. September 2009 | Loch 6 |
Helga Voit | 07. August 2008 | Loch 3 |
Eva Kotter | 24. Juni 2008 | Loch 7 |
Robert Schadlbauer | 09. Juni 2008 | Loch 7 |
Ing. Anton Voit | 11. Mai 2008 | Loch 7 |
Sejn Baik | 05. Mai 2008 | Loch 2 |
Moritz Gsellmann | 05. April 2008 | Loch 8 |
Franz Möstl | 22. März 2008 | Loch 7 |
Moritz Gsellmann | 04. März 2008 | Loch 2 |
Karl Skribe | 01. März 2008 | Loch 1 |
Martin Sayer | 16. Oktober 2007 | Loch 7 |
Felix Schulz | 01. Oktober 2007 | Loch 5 |
Gerd Wolf | 16. September 2007 | Loch 8 |
Eveline Hornung | 08. September 2007 | Loch 2 |
Doris Vones-Vaschallegg | 04. September 2007 | Loch 7 |
Reinhard Fiedler | 03. September 2007 | Loch 3 |
Dominik Maximilian Reiner | 17. August 2007 | Loch 4 |
Edurad Heschl | 01. August 2007 | Loch 8 |
Kurt Hilgarth | 29. Juli 2007 | Loch 7 |
Alfred Freitag | 26. Juli 2007 | Loch 3 |
Eberhard Wolf | 02. Juli 2007 | Loch 4 |
Monika Fabiani | 24. Juni 2007 | Loch 1 |
Christian Oswald | 13. Juni 2007 | Loch 1 |
Christian Heuberger | 08. Mai 2007 | Loch 9 |
Elke Bieber | 05. Mai 2007 | Loch 6 |
Markus Wanz | 28. April 2007 | Loch 1 |
Michael Burg | 28. April 2007 | Loch 4 |
Roland Berger | 25. April 2007 | Loch 5 |
Alexander Postl | 05. April 2007 | Loch 7 |
Ralf Zöhrer | 18. März 2007 | Loch 8 |
Anton Pscheider | 22. Oktober 2006> | Loch 8 |
Erwald Gmoser | 01.Oktober.2006 | Loch 8 |
Klaus Sever | 24. September 2006 | Loch 8 |
Katharina Mauser | 23. September | Loch 6 |
Irene Kukovec | 27. August 2006 | Loch 3 |
Theresa Drobnitsch | 15. August 2006 | Loch 6 |
Herbert Madenberger | 23. Juli 2006 | Loch 7 |
Felix Felberbauer | 01. Juli 2006 | Loch 7 |
Bernhard König | 20. Juli 2006 | Loch 8 |
Katharina Mauser | 11. Juni 2006 | Loch 8 |
Anelie Stradner | 09. Juni 2006 | Loch 3 |
Helmut Schaupp | 08. Juni 2006 | Loch 5 |
Brigitte Komposch | 04. Juni 2006 | Loch 3 |
Stefan Raminger | 26. April 2006 | Loch 6 |
Alfred Zindes | 22. April 2006 | Loch 8 |
Edith Staud | 10. April 2006 | Loch 6 |
Hans Jörg Zweiner | 09.April 2006 | Loch 1 |
Christian Leban | 18. August 2005 | Loch 1 |
Hans Jörg Zweiner | 10. Juli 2005 | Loch 5 |
Markus Schindler | 23. Mai. 2005 | Loch 9 |
Klaus Wolfinger | 11. April 2005 | Loch 7 |
Heidi Zirngast | 05.April | Loch 1 |
Klaus Wolfinger | 03. April 2005 | Loch 1 |
Andreas Allmer | 26. Oktober 2004 | Loch 1 |
Michael Fiedler | 18. August 2004 | Loch 8 |
Anelie Stradner | 21. Juli 2004 | Loch 1 |
Felix Felberbauer | 14. Juli 2004 | Loch 7 |
Heribert Berghold | 12. Juni 2004 | Loch 6 |
Brigitte Fruhmann | 19. Mai 2004 | Loch 6 |
Heidi Zirngast | 14. Mai 2004 | Loch 4 |
Renate Baumgartner | 16. November 2003 | Loch 7 |
Daniel Weghofer | 31. Oktober 2003 | Loch 7 |
Tobias Nemecz | 16. September 2003 | Loch 7 |
Anton Voit | 22. August 2003 | Loch 3 |
Tobias Nemecz | 21. August 2003 | Loch 3 |
Kurt Pichlbauer | 29. Juli 2003 | Loch 5 |
Sebastian Schmidt | 10. Juli 2003 | Loch 9 |
Josef Zimmermann | 19. Juni 2003 | Loch 1 |
Alfred Scheer | 04. Mai 2003 | Loch 6 |
Lukas Nemecz | 19. April 2003 | Loch 6 |
Gerhard Postl | 17. April 2003 | Loch 8 |
Herbert Madenberger | 10. April 2003 | Loch 3 |
Alexander Baumgartner | 25. März 2003 | Loch 4 |
Tzvetan Wagner | 23. März 2003 | Loch 2 |
Robert Schöffel | 04. November 2002 | Loch 3 |
Christoph Schlögl | 03. November 2002 | Loch 8 |
Herbert Madenberger | 26. Juli 2002 | Loch 1 |
Josef Stockhausen | 24. Juli 2002 | Loch 6 |
Monika Jauk | 23. Juli 2002 | Loch 2 |
Manfred Putzi | 23. Juli 2002 | Loch 6 |
Marcel Wagner | 18. Juli 2002 | Loch 7 |
Johann Juritsch | 06. Juli 2002 | Loch 9 |
Dolores Zweiner | 17. Juni 2002 | Loch 4 |
Andreas Hecker | 03. Juni 2002 | Loch 8 |
Dominic Angkawidjaja | 10. Mai 2002 | Loch 2 |
Lukas Nemecz | 04. Mai 2002 | Loch 8 |
Brigitte Perl | 03. Mai 2002 | Loch 8 |
Norbert Freuis | 01. April 2002 | Loch 7 |
Alfred Scheer | 11. März 2002 | Loch 6 |
Imre Vasvary | 31. Oktober 2001 | Loch 6 |
Franz Schilcher | 12. August 2002 | Loch 1 |
Gerhard Stremitzer | 01. August 2001 | Loch 5 |
Daniela Moser | 24. Juli 2001 | Loch 3 |
Juditz Stauber | 04. Juli 2001 | Loch 7 |
Martin Sayer | 17. Juni 2001 | Loch 8 |
Gerald Schramek | 21. Mai 2001 | Loch 8 |
Christian Gobli | 19. Mai 2001 | Loch 9 |
Jasmin Töglhofer | 17. April 2001 | Loch 7 |
Stefan Pavesic | 31. März 2001 | Loch 1 |
Anelie Stradner | 31. März 2001 | Loch 4 |
Heinz Laußergger | 22. Oktober 2000 | Loch 3 |
Erna Allmer | 18. September 2000 | Loch 1 |
Katharina Werdinger | 06. August 2000 | Loch 7 |
Waltraud Kamper | 30. Juli 2000 | Loch 8 |
Margarethe Karf | 25.Juli 2000 | Loch 1 |
Brigitte Perl | 20. Juli 2000 | Loch 1 |
Margarete Müller | 16. Juli 2000 | Loch 1 |
Manuel Angkawidjaja | 10. Juli 2000 | Loch 2 |
Manuel Angkawidjaja | 10. Juli 2000 | Loch 7 |
Andrea Sayer | 27. Juni 2000 | Loch 8 |
Sabine Wippich | 19. Juni 2000 | Loch 5 |
Christiane Schribertschnig | 13. Juni 2000 | Loch 5 |
Gerd Langmann | 13. Juni 2000 | Loch 7 |
Klaus Wolfinger | 10. Juni 2000 | Loch 6 |
Dominic Angkawidjaja | 09.Juni 2000 | Loch 4 |
Lukas Nemecz | 09. Juni 2000 | Loch 5 |
Wolfgang Böhler | 28. Mai 2000 | Loch 3 |
Christiana Halb | 21. Mai 2000 | Loch 2 |
Katharina Mauser | 18. Mai 2000 | Loch 3 |
Mag. Anelie Stradner | 16. Mai 2000 | Loch 1 |
Uli Paulson | 04.April 2000 | Loch 5 |
Sonja Bubnik | 27. März 2000 | Loch 2 |
Gerhard Nemecz | 24. Oktober 1999 | Loch 2 |
Lukas Nemecz | 8. Oktober 1999 | Loch 1 |
Anna Geiger | 01. August 1999 | Loch 8 |
Birgit Wanzmann | 27. Mai 1999 | Loch 1 |
Dieter Feldhofer | 17. Mai 1999 | Loch 1 |
Jochen Oberrauter | 13. April 1999 | Loch 5 |
Oliver Hertl | 07. April 1999 | Loch 5 |
Gisela Brunner | 05. April 1999 | Loch 3 |
Dominic Angkawidjaja | 13. März 1999 | Loch 8 |
Manuel Angkawidjaja | 19. August 1998 | Loch 1 |
Anton Werdinger | 27. Juli 1998 | Loch 1 |
Gerald Pilz | 21. Mai 1998 | Loch 2 |
Louis Breisach | 15. Mai 1998 | Loch 1 |
Ilse Bertl | 05. April 1998 | Loch 7 |
Johann Christof | 30. März 1998 | Loch 1 |
Erna Pelzl | 28. März 1998 | Loch 6 |
Johannes Viertl | 24. März 1998 | Loch 3 |
Uli Paulsen | 17. März 1998 | Loch 2 |
Helmut Schediwy | 10. März 1998 | Loch 1 |
Kurt Stradner | 05. März 1998 | Loch 4 |
Andrea Eisenberger | 19. Oktober 1997 | Loch 3 |
Stepanie Rogl | 19. Oktober 1997 | Loch 2 |
Heide Friedl | 06. Oktober 1997 | Loch 1 |
Wolfram Sacherer | 15. September 1997 | Loch 5 |
Johannes Viertl | 12. September 1997 | Loch 6 |
Josef Vorauer | 15. August 1997 | Loch 5 |
Manfred Feneberg | 23. Juni 1997 | Loch 7 |
Erwin Müller jun. | 10. Juni 1997 | Loch 1 |
Harald Maier | 24. Mai 1997 | Loch 8 |
Johanna Isola | 07. Mai 1997 | Loch 1 |
Helmut Haller | 02. Mai 1997 | Loch 1 |
Kurt Stradner | 05. April 1997 | Loch 6 |
Harald Maier | 04. April 1997 | Loch 5 |
Martin Wiegele | 18. März 1997 | Loch 3 |
Reinhard Penz | 13. März 1997 | Loch 5 |
Martin Wiegele | 09. März 1997 | Loch 1 |
Astrid Dreger | 29. September 1996 | Loch 2 |
Lukas Nemecz | 26. September 1996 | Loch 8 |
Viktor Klein | 19. September 1996 | Loch 8 |
Gerald Gruber | 07. September | Loch 4 |
Ilse Bertl | 07. September 1996 | Loch 1 |
Harmut Zojer | 25. August 1996 | Loch 6 |
Reinhard Penz | 07. August 1996 | Loch 1 |
Tina Angkawidjaja | 30. Juli 1996 | Loch 7 |
Brigitte Schramek | 28. Juli 1996 | Loch 7 |
Heimo Valentinischitsch | 26. Juli 1996 | Loch 1 |
Gregor Sakotnik | 26. Juni 1996 | Loch 6 |
Petra Huberts | 26. Juni 1996 | Loch 9 |
Heribert Binder | 03. Juni 1996 | Loch 3 |
Anton Werdinig | 11. Mai 1996 | Loch 5 |
Ernest Brauchart | 18. Oktober 1995 | Loch 6 |
Annelise Schlamadinger | 17. Oktober 1995 | Loch 7 |
Waltraud Hartmann | 17. September | Loch 1 |
Christian Pedratscher | 05. September 1995 | Loch 1 |
Marisa Schamesberger | 19. August 1995 | Loch 1 |
Doris Reif | 19. Juli 1995 | Loch 1 |
Renate Potschy | 19. Juni 1995 | Loch 1 |
Maria Plentner | 13. Mai 1995 | Loch 8 |
Renate Dusek | 14. Oktober 1994 | Loch 8 |
Michael Wilfling | 02. Oktober 1994 | Loch 5 |
Veronika Niggemayer | 22. September 1994 | Loch 1 |
Bruno Mauser | 18. August 1994 | Loch 3 |
Andreas Freund | 09. August 1994 | Loch 3 |
Golfschule
Ob als Anfänger oder erfahrener Golfer - mit modernsten Unterrichts- und Analysemethoden erarbeiten wir mit Ihnen die zu Ihnen passende Golftechnik.
Platzrekorde
Name | Schläge | Abschlag |
---|---|---|
Marcus Mohr | 22 Schläge | Abschlag: gelb |
Markus Brier | 24 Schläge | Abschlag: weiß |
Gerhard Nemecz | 24 Schläge | Abschlag: weiß |
Name | Schläge | Abschlag |
---|---|---|
