Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
9-Loch vorgabewirksames Turnier 2020, Vormittag
am 25.08.2020 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.08.2020 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 
| Clubname | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 
| Nennschluss | 24.August 2020, 11:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | David McSHANE | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 26 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Robert GROSSAUER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 | 38 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Karl-Heinz BALLASCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 | 38 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,5 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 1 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,5 | 11 | |
| 09:40 Uhr | 1 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,7 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,1 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Susanne KALLICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,0 | 20 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,6 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Lorenz Hölbing | Murhof | 33,0 | 26 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Alfred HÄUSSL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,0 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Lorenz HABEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35,5 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christian KUSTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,2 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Kurt KAMPFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,1 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Elisabeth Waldmann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 47 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Franziska FEHRINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 47 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Peter Wess | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 27,5 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Katharina NEGES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,8 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Patricia KAHR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 47 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Oliver WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,5 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Wolfgang Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,0 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,5 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Wendelin BILEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,5 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Johann Helmut AUER | GC Almenland | 32,0 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Wolfgang Fesl | Golfclub Grazer MurAuen | 36,0 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Claudia Rothmann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,0 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | MARIA ROTHMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,4 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Florian Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,5 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Georg-Michael SAUTTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 53,0 | 46 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 51,0 | 44 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 48,0 | 41 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Manfred Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,0 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Fabian Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 51,0 | 41 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Klavdija WEBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 47 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Marianne PILCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 47 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Markus LOSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,6 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Helmut OSWALD | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35,0 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gernot SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,0 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Stephania Wachtl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 47 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Karl-Heinz LACKNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,4 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Herbert JÖBSTL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,3 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Georg SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37,0 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Matteo SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42,0 | 35 | |
| 11:20 Uhr | 1 | REINHOLD HECKER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,1 | 17 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Karl-Dietmar WEISS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,3 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | HEINZ VIDOVIC | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Marianne Krenn | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,8 | 19 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Helmut TIPPL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,1 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Ulrike PANSY | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,0 | 15 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Andrea Sayer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,0 | 31 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Doris Hitthaller-Kulmitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 48,0 | 41 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Christian HOLWEG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,0 | 26 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Philip Fürstaller | Golfclub 2000 | 54,0 | 47 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Brigitte Schrotter | Golf Club Murtal | 31,5 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Roman HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,9 | 16 | |
| 12:00 Uhr | 1 | ELFI HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,0 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Birgit REINHART | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,7 | 27 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Fürstaller | Golfclub 2000 | 47 | 54,0 | 29 | Scorekarte | |
| 2 | Gernot SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 38,0 | 28 | Scorekarte | |
| 3 | Georg SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 37,0 | 23 | Scorekarte | |
| 4 | Matteo SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 42,0 | 23 | Scorekarte | |
| 5 | Christian HOLWEG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 33,0 | 23 | Scorekarte | |
| 6 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 44 | 51,0 | 21 | Scorekarte | |
| 7 | Robert GROSSAUER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 45,0 | 21 | Scorekarte | |
| 8 | Christian KUSTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10 | 14,2 | 21 | Scorekarte | |
| 9 | Helmut OSWALD | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 35,0 | 21 | Scorekarte | |
| 10 | Elisabeth Waldmann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 21 | Scorekarte | |
| 11 | David McSHANE | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 32,5 | 20 | Scorekarte | |
| 12 | Karl-Heinz LACKNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 23,4 | 20 | Scorekarte | |
| 13 | Marianne Krenn | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 23,8 | 20 | Scorekarte | |
| 14 | Wendelin BILEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 30,5 | 19 | Scorekarte | |
| 15 | Brigitte Schrotter | Golf Club Murtal | 25 | 31,5 | 19 | Scorekarte | |
| 16 | Wolfgang Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 36,0 | 19 | Scorekarte | |
| 17 | Roman HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 20,9 | 19 | Scorekarte | |
| 18 | Florian Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 31,5 | 19 | Scorekarte | |
| 19 | Patricia KAHR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 19 | Scorekarte | |
| 20 | Franziska FEHRINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 19 | Scorekarte | |
| 21 | Alfred HÄUSSL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 36,0 | 18 | Scorekarte | |
| 22 | Claudia Rothmann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 20,0 | 18 | Scorekarte | |
| 23 | Karl-Heinz BALLASCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 45,0 | 18 | Scorekarte | |
| 24 | Stephania Wachtl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 18 | Scorekarte | |
| 25 | ELFI HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 31,0 | 18 | Scorekarte | |
| 26 | Doris Hitthaller-Kulmitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 48,0 | 17 | Scorekarte | |
| 27 | Karl-Dietmar WEISS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 24,3 | 17 | Scorekarte | |
| 28 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11 | 14,5 | 16 | Scorekarte | |
| 29 | Klavdija WEBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 16 | Scorekarte | |
| 30 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 48,0 | 16 | Scorekarte | |
| 31 | Birgit REINHART | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 33,7 | 16 | Scorekarte | |
| 32 | Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 30,5 | 16 | Scorekarte | |
| 33 | Lorenz HABEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 35,5 | 16 | Scorekarte | |
| 34 | Marianne PILCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 15 | Scorekarte | |
| 35 | MARIA ROTHMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 28,4 | 15 | Scorekarte | |
| 36 | Kurt KAMPFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 24,1 | 15 | Scorekarte | |
| 37 | Markus LOSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 17,6 | 15 | Scorekarte | |
| 38 | Johann Helmut AUER | GC Almenland | 25 | 32,0 | 15 | Scorekarte | |
| 39 | Ulrike PANSY | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 20,0 | 15 | Scorekarte | |
| 40 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 39,0 | 14 | Scorekarte | |
| 41 | Oliver WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 29,5 | 14 | Scorekarte | |
| 42 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 21,7 | 14 | Scorekarte | |
| 43 | Helmut TIPPL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 23,1 | 14 | Scorekarte | |
| 44 | HEINZ VIDOVIC | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 32,5 | 13 | Scorekarte | |
| 45 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 23,6 | 13 | Scorekarte | |
| 46 | Herbert JÖBSTL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 33,3 | 13 | Scorekarte | |
| 47 | REINHOLD HECKER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 22,1 | 13 | Scorekarte | |
| 48 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 28,5 | 12 | Scorekarte | |
| 49 | Fabian Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 51,0 | 12 | Scorekarte | |
| 50 | Georg-Michael SAUTTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 46 | 53,0 | 11 | Scorekarte | |
| 51 | Katharina NEGES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 22,8 | 11 | Scorekarte | |
| 52 | Manfred Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 19,0 | 11 | Scorekarte | |
| 53 | Peter Wess | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 27,5 | 9 | Scorekarte | |
| 54 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 22,1 | 9 | Scorekarte | |
| 55 | Susanne KALLICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 26,0 | 8 | Scorekarte | |
| 56 | Wolfgang Fesl | Golfclub Grazer MurAuen | 29 | 36,0 | 6 | Scorekarte | |
| 57 | Lorenz Hölbing | Murhof | 26 | 33,0 | 6 | Scorekarte | |
| 58 | Andrea Sayer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 38,0 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian KUSTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10 | 14,2 | 15 | Scorekarte | |
| 2 | Karl-Heinz LACKNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 23,4 | 12 | Scorekarte | |
| 3 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11 | 14,5 | 11 | Scorekarte | |
| 4 | Claudia Rothmann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 20,0 | 11 | Scorekarte | |
| 5 | Roman HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 20,9 | 11 | Scorekarte | |
| 6 | Marianne Krenn | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 23,8 | 10 | Scorekarte | |
| 7 | Markus LOSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 17,6 | 9 | Scorekarte | |
| 8 | David McSHANE | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 32,5 | 9 | Scorekarte | |
| 9 | Christian HOLWEG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 33,0 | 9 | Scorekarte | |
| 10 | Wendelin BILEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 30,5 | 8 | Scorekarte | |
| 11 | Philip Fürstaller | Golfclub 2000 | 47 | 54,0 | 8 | Scorekarte | |
| 12 | Karl-Dietmar WEISS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 24,3 | 8 | Scorekarte | |
| 13 | Ulrike PANSY | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 20,0 | 8 | Scorekarte | |
| 14 | Brigitte Schrotter | Golf Club Murtal | 25 | 31,5 | 7 | Scorekarte | |
| 15 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 23,6 | 7 | Scorekarte | |
| 16 | Kurt KAMPFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 24,1 | 7 | Scorekarte | |
| 17 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 21,7 | 7 | Scorekarte | |
| 18 | Florian Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 31,5 | 7 | Scorekarte | |
| 19 | Gernot SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 38,0 | 7 | Scorekarte | |
| 20 | Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 30,5 | 7 | Scorekarte | |
| 21 | Helmut OSWALD | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 35,0 | 7 | Scorekarte | |
| 22 | Alfred HÄUSSL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 36,0 | 6 | Scorekarte | |
| 23 | MARIA ROTHMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 28,4 | 6 | Scorekarte | |
| 24 | REINHOLD HECKER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 22,1 | 6 | Scorekarte | |
| 25 | Helmut TIPPL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 23,1 | 6 | Scorekarte | |
| 26 | Oliver WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 29,5 | 6 | Scorekarte | |
| 27 | ELFI HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 31,0 | 6 | Scorekarte | |
| 28 | Manfred Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 19,0 | 6 | Scorekarte | |
| 29 | Georg SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 37,0 | 5 | Scorekarte | |
| 30 | Robert GROSSAUER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 45,0 | 5 | Scorekarte | |
| 31 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 39,0 | 5 | Scorekarte | |
| 32 | Johann Helmut AUER | GC Almenland | 25 | 32,0 | 5 | Scorekarte | |
| 33 | Birgit REINHART | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 33,7 | 5 | Scorekarte | |
| 34 | Wolfgang Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 36,0 | 4 | Scorekarte | |
| 35 | Peter Wess | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 27,5 | 4 | Scorekarte | |
| 36 | HEINZ VIDOVIC | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 32,5 | 4 | Scorekarte | |
| 37 | Herbert JÖBSTL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 33,3 | 4 | Scorekarte | |
| 38 | Katharina NEGES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 22,8 | 4 | Scorekarte | |
| 39 | Franziska FEHRINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 4 | Scorekarte | |
| 40 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 28,5 | 4 | Scorekarte | |
| 41 | Patricia KAHR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 4 | Scorekarte | |
| 42 | Elisabeth Waldmann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 4 | Scorekarte | |
| 43 | Lorenz HABEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 35,5 | 4 | Scorekarte | |
| 44 | Klavdija WEBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 3 | Scorekarte | |
| 45 | Karl-Heinz BALLASCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 45,0 | 3 | Scorekarte | |
| 46 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 44 | 51,0 | 3 | Scorekarte | |
| 47 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 48,0 | 2 | Scorekarte | |
| 48 | Susanne KALLICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 26,0 | 2 | Scorekarte | |
| 49 | Matteo SCHABKAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 42,0 | 2 | Scorekarte | |
| 50 | Marianne PILCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 2 | Scorekarte | |
| 51 | Doris Hitthaller-Kulmitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 48,0 | 2 | Scorekarte | |
| 52 | Fabian Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 51,0 | 2 | Scorekarte | |
| 53 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 22,1 | 2 | Scorekarte | |
| 54 | Stephania Wachtl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 54,0 | 1 | Scorekarte | |
| 55 | Wolfgang Fesl | Golfclub Grazer MurAuen | 29 | 36,0 | 1 | Scorekarte | |
| 56 | Lorenz Hölbing | Murhof | 26 | 33,0 | 1 | Scorekarte | |
| 57 | Georg-Michael SAUTTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 46 | 53,0 | 0 | Scorekarte | |
| 58 | Andrea Sayer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 38,0 | 0 | Scorekarte | 
