Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
After Work Cup
am 18.08.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.08.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard (Par-3) | 
| Clubname | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 
| Nennschluss | 16. August 2021, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 Uhr | 1 | Manfred Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,8 | 20 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Eva KORBAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,1 | 26 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Trude SCHEMITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,1 | 27 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Renate Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,0 | 36 | |
| 15:40 Uhr | 1 | Boris HORVAT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,6 | 19 | |
| 15:40 Uhr | 1 | Johannes OBENAUS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,5 | 27 | |
| 15:40 Uhr | 1 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,6 | 9 | |
| 15:40 Uhr | 1 | Dagmar HORVAT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42,0 | 42 | |
| 15:50 Uhr | 1 | Andreas ZIMMER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 | 45 | |
| 15:50 Uhr | 1 | Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,5 | 40 | |
| 15:50 Uhr | 1 | Silke Frieß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 54 | |
| 15:50 Uhr | 1 | Gerhild WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 | 45 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Tancred Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47,4 | 47 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Renate Kiefer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 54 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Maria Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 50,0 | 50 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Eva Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41,9 | 42 | |
| 16:10 Uhr | 1 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 13,5 | 14 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 15 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Fred ANDRESEN | Grazer Golfclub Thalersee | 16,6 | 17 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 19,0 | 19 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 17,1 | 17 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Michael LURGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,9 | 20 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,8 | 29 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Josef BURG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,2 | 25 | |
| 16:30 Uhr | 1 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,1 | 21 | |
| 16:30 Uhr | 1 | HARALD SCHWARZENBERGER | Golfclub Graz-Puntigam | 21,3 | 21 | |
| 16:30 Uhr | 1 | Ilse Heuberger | Golfclub Graz-Puntigam | 29,5 | 30 | |
| 16:30 Uhr | 1 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36,0 | 36 | |
| 16:40 Uhr | 1 | Gerald SCHNEIDHOFER | GC Erzherzog Johann | 9,3 | 9 | |
| 16:40 Uhr | 1 | Kurt KAMPFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,9 | 25 | |
| 16:40 Uhr | 1 | Martin Toperczer | 33,6 | 34 | ||
| 16:40 Uhr | 1 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 39 | |
| 16:50 Uhr | 1 | JOHANN RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,7 | 24 | |
| 16:50 Uhr | 1 | ADELHEID RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,0 | 25 | |
| 16:50 Uhr | 1 | Gerda PELIKAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 | 45 | |
| 17:00 Uhr | 1 | David Curzon-Bruton | GC Almenland | 9,9 | 10 | |
| 17:00 Uhr | 1 | Christian HOLWEG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,1 | 29 | |
| 17:00 Uhr | 1 | Thomas Ofner | GC Gut Murstätten | 31,0 | 31 | |
| 17:00 Uhr | 1 | Philip Fürstaller | Golfclub 2000 | 42,6 | 43 | |
| 17:10 Uhr | 1 | Philip Auer | GC Almenland | 6,2 | 6 | |
| 17:10 Uhr | 1 | Johannes GALLI-MAGERL | Golfclub Graz-Puntigam | 17,3 | 17 | |
| 17:10 Uhr | 1 | Monika KRIEGL | Murhof | 5,3 | 5 | |
| 17:20 Uhr | 1 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 15 | |
| 17:20 Uhr | 1 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,2 | 18 | |
| 17:20 Uhr | 1 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,2 | 23 | |
| 17:20 Uhr | 1 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,3 | 24 | |
| 17:40 Uhr | 1 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 1,7 | 2 | |
| 17:40 Uhr | 1 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15,2 | 15 | |
| 17:40 Uhr | 1 | Erika WALDNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,4 | 23 | |
| 17:40 Uhr | 1 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,5 | 29 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 28,8 | 32 | Scorekarte | |
| 2 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 28,5 | 31 | Scorekarte | |
| 3 | ADELHEID RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 25,0 | 30 | Scorekarte | |
| 4 | Kurt KAMPFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 24,9 | 29 | Scorekarte | |
| 5 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 21,1 | 29 | Scorekarte | |
| 6 | JOHANN RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 23,7 | 28 | Scorekarte | |
| 7 | Philip Fürstaller | Golfclub 2000 | 43 | 42,6 | 28 | Scorekarte | |
| 8 | Eva KORBAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 26,1 | 27 | Scorekarte | |
| 9 | Thomas Ofner | GC Gut Murstätten | 31 | 31,0 | 27 | Scorekarte | |
| 10 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 23,2 | 27 | Scorekarte | |
| 11 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 9 | 8,6 | 26 | Scorekarte | |
| 12 | Erika WALDNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 23,4 | 26 | Scorekarte | |
| 13 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 36,0 | 26 | Scorekarte | |
| 14 | Christian HOLWEG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 29,1 | 26 | Scorekarte | |
| 15 | Boris HORVAT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 18,6 | 25 | Scorekarte | |
| 16 | Trude SCHEMITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 27,1 | 25 | Scorekarte | |
| 17 | Tancred Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 47,4 | 25 | Scorekarte | |
| 18 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,7 | 24 | Scorekarte | |
| 19 | David Curzon-Bruton | GC Almenland | 10 | 9,9 | 24 | Scorekarte | |
| 20 | Gerald SCHNEIDHOFER | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,3 | 24 | Scorekarte | |
| 21 | Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 39,5 | 24 | Scorekarte | |
| 22 | Monika KRIEGL | Murhof | 5 | 5,3 | 23 | Scorekarte | |
| 23 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 24,3 | 23 | Scorekarte | |
| 24 | Martin Toperczer | 34 | 33,6 | 23 | Scorekarte | ||
| 25 | Philip Auer | GC Almenland | 6 | 6,2 | 22 | Scorekarte | |
| 26 | Josef BURG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 25,2 | 22 | Scorekarte | |
| 27 | Johannes OBENAUS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 26,5 | 22 | Scorekarte | |
| 28 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,6 | 22 | Scorekarte | |
| 29 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,5 | 22 | Scorekarte | |
| 30 | Andreas ZIMMER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 45,0 | 22 | Scorekarte | |
| 31 | Gerhild WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 45,0 | 21 | Scorekarte | |
| 32 | Eva Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42 | 41,9 | 21 | Scorekarte | |
| 33 | HARALD SCHWARZENBERGER | Golfclub Graz-Puntigam | 21 | 21,3 | 21 | Scorekarte | |
| 34 | Renate Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 36,0 | 20 | Scorekarte | |
| 35 | Dagmar HORVAT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42 | 42,0 | 20 | Scorekarte | |
| 36 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 1,7 | 20 | Scorekarte | |
| 37 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 15,2 | 20 | Scorekarte | |
| 38 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 18,2 | 19 | Scorekarte | |
| 39 | Michael LURGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 19,9 | 19 | Scorekarte | |
| 40 | Ilse Heuberger | Golfclub Graz-Puntigam | 30 | 29,5 | 19 | Scorekarte | |
| 41 | Fred ANDRESEN | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,6 | 19 | Scorekarte | |
| 42 | Johannes GALLI-MAGERL | Golfclub Graz-Puntigam | 17 | 17,3 | 19 | Scorekarte | |
| 43 | Silke Frieß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54 | 54,0 | 18 | Scorekarte | |
| 44 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 19,0 | 16 | Scorekarte | |
| 45 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,1 | 15 | Scorekarte | |
| 46 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 39,0 | 14 | Scorekarte | |
| 47 | Maria Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 50 | 50,0 | 13 | Scorekarte | |
| 48 | Renate Kiefer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54 | 54,0 | 11 | Scorekarte | |
| 49 | Manfred Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 19,8 | 11 | Scorekarte | |
| 50 | Gerda PELIKAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 45,0 | 8 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 1,7 | 18 | Scorekarte | |
| 2 | Monika KRIEGL | Murhof | 5 | 5,3 | 17 | Scorekarte | |
| 3 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 9 | 8,6 | 17 | Scorekarte | |
| 4 | Philip Auer | GC Almenland | 6 | 6,2 | 16 | Scorekarte | |
| 5 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 21,1 | 16 | Scorekarte | |
| 6 | Gerald SCHNEIDHOFER | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,3 | 16 | Scorekarte | |
| 7 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,7 | 15 | Scorekarte | |
| 8 | David Curzon-Bruton | GC Almenland | 10 | 9,9 | 15 | Scorekarte | |
| 9 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 28,8 | 14 | Scorekarte | |
| 10 | Boris HORVAT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 18,6 | 14 | Scorekarte | |
| 11 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 28,5 | 13 | Scorekarte | |
| 12 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,6 | 13 | Scorekarte | |
| 13 | ADELHEID RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 25,0 | 13 | Scorekarte | |
| 14 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,5 | 13 | Scorekarte | |
| 15 | JOHANN RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 23,7 | 13 | Scorekarte | |
| 16 | Kurt KAMPFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 24,9 | 12 | Scorekarte | |
| 17 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 23,2 | 12 | Scorekarte | |
| 18 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 18,2 | 11 | Scorekarte | |
| 19 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 15,2 | 11 | Scorekarte | |
| 20 | Christian HOLWEG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 29,1 | 11 | Scorekarte | |
| 21 | Erika WALDNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 23,4 | 11 | Scorekarte | |
| 22 | Fred ANDRESEN | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,6 | 11 | Scorekarte | |
| 23 | Johannes GALLI-MAGERL | Golfclub Graz-Puntigam | 17 | 17,3 | 11 | Scorekarte | |
| 24 | Eva KORBAR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 26,1 | 10 | Scorekarte | |
| 25 | Philip Fürstaller | Golfclub 2000 | 43 | 42,6 | 10 | Scorekarte | |
| 26 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 24,3 | 10 | Scorekarte | |
| 27 | Thomas Ofner | GC Gut Murstätten | 31 | 31,0 | 9 | Scorekarte | |
| 28 | HARALD SCHWARZENBERGER | Golfclub Graz-Puntigam | 21 | 21,3 | 9 | Scorekarte | |
| 29 | Johannes OBENAUS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 26,5 | 9 | Scorekarte | |
| 30 | Tancred Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47 | 47,4 | 8 | Scorekarte | |
| 31 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 36,0 | 8 | Scorekarte | |
| 32 | Michael LURGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 19,9 | 8 | Scorekarte | |
| 33 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,1 | 8 | Scorekarte | |
| 34 | Gerhild WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 45,0 | 7 | Scorekarte | |
| 35 | Martin Toperczer | 34 | 33,6 | 7 | Scorekarte | ||
| 36 | Trude SCHEMITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 27,1 | 7 | Scorekarte | |
| 37 | Dagmar HORVAT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42 | 42,0 | 6 | Scorekarte | |
| 38 | Eva Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42 | 41,9 | 6 | Scorekarte | |
| 39 | Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 39,5 | 6 | Scorekarte | |
| 40 | Andreas ZIMMER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 45,0 | 6 | Scorekarte | |
| 41 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 19,0 | 6 | Scorekarte | |
| 42 | Silke Frieß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54 | 54,0 | 5 | Scorekarte | |
| 43 | Josef BURG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 25,2 | 5 | Scorekarte | |
| 44 | Renate Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 36,0 | 4 | Scorekarte | |
| 45 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 39,0 | 4 | Scorekarte | |
| 46 | Ilse Heuberger | Golfclub Graz-Puntigam | 30 | 29,5 | 3 | Scorekarte | |
| 47 | Maria Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 50 | 50,0 | 2 | Scorekarte | |
| 48 | Renate Kiefer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54 | 54,0 | 2 | Scorekarte | |
| 49 | Gerda PELIKAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 45,0 | 1 | Scorekarte | |
| 50 | Manfred Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 19,8 | 1 | Scorekarte | 
